знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Лечебное дело (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | 1 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2021) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2021) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2021) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2021) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2021) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2021) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2021) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2021) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2021) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Фармация (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2021) | 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2021) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - | - |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2021) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2021) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | Химическая технология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 1 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Биотехнология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | Социальная работа | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 113 | 0 | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 26 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 124 | 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Педиатрия | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стоматология | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медико-профилактическое дело | 1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
