К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 31.02.03 Лабораторная диагностика Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Лабораторная диагностика_Старый образовательный стандарт 1 Очная 10 0 0 0 0 0 6 2
1 31.02.03 Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 3 0 0 4
1 31.02.03 Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 4 0 0 0
1 31.02.03 Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 4 Очная 3 0 0 0
2 31.02.05 Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Стоматология ортопедическая_Старый образовательный стандарт 1 Очная 0 0 0 0 0 0 15 0
2 31.02.05 Стоматология ортопедическая Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 6
2 31.02.05 Стоматология ортопедическая Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 2
2 31.02.05 Стоматология ортопедическая Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 4 Очная 0 0 0 7
3 33.02.01 Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Фармация 2 года 10 месяцев Старый образовательный стандарт 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
3 33.02.01 Фармация Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 0
4 33.02.01 Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Фармация 1 год 10 месяцев 1 Очная 0 0 0 0 0 0 6 2
4 33.02.01 Фармация Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 4
5 33.02.01 Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Фармация 2 года 10 месяцев Новый образовательный стандарт 1 Очная 0 0 0 0 0 0 9 2
5 33.02.01 Фармация Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 4
5 33.02.01 Фармация Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 3
6 33.02.01 Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Фармация 3 года 10 месяцев Старый стандарт 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
6 33.02.01 Фармация Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 0
6 33.02.01 Фармация Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 0
6 33.02.01 Фармация Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 4 Очная 0 0 0 0
7 34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Сестринское дело_Старый образовательный стандарт 1 Очная 0 0 0 0 0 0 23 4
7 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 5
7 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 7
7 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 4 Очная 0 0 0 7
8 31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Лечебное дело_Старый стандарт 1 Очная 5 0 0 0 0 0 3 3
8 31.02.01 Лечебное дело Лечебное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 3 0 0 0
8 31.02.01 Лечебное дело Лечебное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 2 0 0 0
8 31.02.01 Лечебное дело Лечебное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 4 Очная 0 0 0 0
9 31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Лечебное дело_Новый образовательный стандарт 3 года 10 месяцев 1 Очная 0 0 0 0 0 0 3 3
10 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - бакалавриат Химическая технология 1 Очная 9 0 0 0 0 0 18 3
10 18.03.01 Химическая технология Химическая технология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 2 0 0 5
10 18.03.01 Химическая технология Химическая технология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 7 0 0 10
10 18.03.01 Химическая технология Химическая технология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
11 19.03.01 Биотехнология Высшее образование - бакалавриат Биотехнология 1 Очная 15 0 0 0 0 0 56 3
11 19.03.01 Биотехнология Биотехнология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5
11 19.03.01 Биотехнология Биотехнология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 14 0 0 30
11 19.03.01 Биотехнология Биотехнология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 18
12 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика 1 Очная 5 1 0 0 0 0 14 3
12 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 4 0 0 5
12 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
12 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 6
13 39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Социальная работа 1 Очная 10 0 0 0 0 0 13 3
13 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 6 0 0 5
13 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
13 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 4 0 0 5
14 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет Лечебное дело 1 Очная 9 0 0 0 0 0 228 13
14 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 2 Очная 2 0 0 13
14 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 3 Очная 1 0 0 74
14 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 4 Очная 4 0 0 26
14 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 5 Очная 2 0 0 47
14 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 6 Очная 0 0 0 55
15 31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет Педиатрия 1 Очная 9 0 0 0 0 0 102 10
15 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 9
15 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 3 Очная 3 0 0 29
15 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 4 Очная 6 0 0 25
15 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 13
15 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 6 Очная 0 0 0 16
16 32.05.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет Медико-профилактическое дело 1 Очная 24 0 0 0 0 0 42 3
16 32.05.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 2 Очная 4 0 0 5
16 32.05.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 3 Очная 3 0 0 10
16 32.05.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 4 Очная 7 0 0 7
16 32.05.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 5 Очная 4 0 0 7
16 32.05.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 6 Очная 6 0 0 10
17 33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет Фармация 1 Очная 19 1 0 0 0 0 88 3
17 33.05.01 Фармация Фармация Высшее образование - специалитет 2 Очная 6 0 0 13
17 33.05.01 Фармация Фармация Высшее образование - специалитет 3 Очная 5 0 0 34
17 33.05.01 Фармация Фармация Высшее образование - специалитет 4 Очная 7 0 0 32
17 33.05.01 Фармация Фармация Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 6
18 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет Клиническая психология 1 Очная 1 0 0 0 0 0 87 3
18 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 8
18 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 22
18 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 4 Очная 1 0 0 25
18 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 10
18 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 6 Очная 0 0 0 19
19 31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет Стоматология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 60 18
19 31.05.03 Стоматология Стоматология Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 10
19 31.05.03 Стоматология Стоматология Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 8
19 31.05.03 Стоматология Стоматология Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 0 0 13
19 31.05.03 Стоматология Стоматология Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 11
20 19.04.01 Биотехнология Высшее образование - магистратура Биотехнология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 4 2
20 19.04.01 Биотехнология Биотехнология Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 2
21 33.04.01 Промышленная фармация Высшее образование - магистратура Промышленная фармация 1 Очная 0 0 0 0 0 0 7 3
21 33.04.01 Промышленная фармация Промышленная фармация Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 4
22 37.06.01 Психологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Социальная психология 4 Заочная 0 0 0 0 0 0 2 2
23 31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Анестезиология и реаниматология 3 Заочная 0 0 0 0 0 0 1 1
24 37.06.01 Психологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Медицинская психология 4 Заочная 0 0 0 0 0 0 1 1
25 31.08.42 Неврология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Неврология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО