№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Лабораторная диагностика | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология ортопедическая | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 |
3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация 2 года 10 месяцев Старый образовательный стандарт | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация 1 год 10 месяцев | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
5 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 23 4 |
6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация 2 года 10 месяцев Новый образовательный стандарт | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 2 |
7 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация 3 года 10 месяцев Старый стандарт | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | Химическая технология | 1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 55 3 |
9 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 30 |
9 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | Биотехнология | 1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 55 3 |
10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 30 |
10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 14 3 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Социальная работа | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 13 3 |
12 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
12 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
13 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 213 13 |
13 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 8 |
13 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 71 |
13 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 23 |
13 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 43 |
13 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 |
14 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | Педиатрия | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 105 10 |
14 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
14 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 30 |
14 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 25 |
14 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | Медико-профилактическое дело | 1 | Очная | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 40 3 |
15 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
15 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
15 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 8 |
15 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
15 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
16 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Фармация | 1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 84 3 |
16 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 9 |
16 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 34 |
16 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 32 |
16 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | Клиническая психология | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 84 3 |
17 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
17 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
17 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 24 |
17 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
18 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 59 17 |
18 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
18 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | Биотехнология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
19 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Высшее образование - Магистратура | Промышленная фармация | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
20 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Промышленная фармация | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
21 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
22 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО