№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 | 0 |
1 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2014) | 3 | Очная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2014) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
4 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 9 6 | 0 |
4 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2021) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 |
5 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2021) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 5 | 0 |
6 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2014) | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | 0 |
8 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2014) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 4 | 0 |
8 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
9 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 15 10 | 0 |
9 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2014) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | 0 |
10 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело (на базе основного общего образования ФГОС СПО 2022) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 8 | 0 |
11 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело (на базе среднего общего образования ФГОС СПО 2022) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 7 5 | 0 |
12 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Химическая технология | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 18 0 | 0 |
13 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 |
14 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | Биотехнология | 1 | Очная | 20 1 | 0 0 | 0 0 | 40 3 | 0 |
14 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 29 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | 0 |
16 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 16 4 | 0 0 | 0 0 | 249 0 | 0 |
17 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
17 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 |
17 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 111 | 0 |
17 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
17 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
18 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Педиатрия | 1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 113 7 | 0 |
18 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
18 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
18 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 |
18 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 |
18 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
19 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | Медико-профилактическое дело | 1 | Очная | 23 0 | 0 0 | 0 0 | 38 1 | 0 |
19 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
19 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
19 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
20 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Фармация | 1 | Очная | 35 1 | 0 0 | 0 0 | 88 4 | 0 |
20 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 |
20 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 |
20 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 |
21 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клиническая психология | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 81 5 | 0 |
21 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
21 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 |
21 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
21 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
22 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 81 10 | 0 |
22 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
22 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
22 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
22 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
23 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | Биотехнология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 | 0 |
23 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Высшее образование - магистратура | Промышленная фармация | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 | 0 |
24 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Промышленная фармация | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Социальная психология | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 |
26 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология и реаниматология | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 |
27 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Медицинская психология | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 |
28 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
28 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 |
29 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Патологическая анатомия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
30 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
31 | 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Судебно-медицинская экспертиза | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
32 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
33 | 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 |
34 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
35 | 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия-наркология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
36 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Психиатрия-наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гастроэнтерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
37 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
38 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
39 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
40 | 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 |
42 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 |
42 | 31.08.49 | Терапия | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фтизиатрия | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
43 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
44 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
45 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нейрохирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 |
46 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онкология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
47 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оториноларингология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
48 | 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 |
49 | 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пластическая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
50 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Пластическая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
51 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Травматология и ортопедия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
52 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
53 | 31.08.67 | Хирургия | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Урология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
54 | 31.08.68 | Урология | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
55 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология общей практики | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 |
56 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО